GUITARTESTS / DA
Guitarforstærkere på testbænken
Hver forstærker her er sat til på den samme bænk, med de samme to guitarer og det samme kabinet. Resultatet er en rapport med seks karakterer, et datablad og en konklusion.
| Rapporter på dansk | 368 |
|---|---|
| Comboforstærkere | 131 |
| Forstærkertoppe | 136 |
| Højttalerkabinetter | 101 |
| Dato | 25.09.2026 |
Mikkel DahlgaardLydtekniker, Aalborg
Serierne
Nyeste rapporter
| Nr. | Model | Type | Samlet /10 |
|---|---|---|---|
| GT-0843 | Bogner Ecstasy XTC 104BV EL34 Head | Top | 8,6 |
| GT-0841 | Fender 59 Bassman LTD | Combo | 8,1 |
| GT-0840 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top IV | Top | 8,4 |
| GT-0839 | Engl Ironball Head 20 Bundle | Top | 8,8 |
| GT-0838 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top BLK | Top | 8,4 |
| GT-0834 | Revv Generator G50 Head | Top | 8,5 |
| GT-0833 | Evh 5150 Hypersonic 1x12 6L6 Combo | Combo | 8,6 |
| GT-0832 | TWS Lulis 4x12 XL-Cab Straight | Kabinet | 8,3 |
| GT-0829 | Engl E633 KT77 Fireball 25 L Bundle | Top | 8,5 |
| GT-0828 | Soldano Astro-20 Head Bundle | Top | 8,6 |
| GT-0827 | Engl Savage 60 E630 II Bundle | Top | 9,0 |
| GT-0826 | Evh 5150 Iconic 60W 2X12 Co Bundle | Combo | 8,5 |


