GUITARTESTS / SV
Gitarrförstärkare, uppmätta och genomspelade
Varje förstärkare här har kopplats in på samma bänk, med samma två gitarrer och samma kabinett. Resultatet står i ett protokoll med sex mätvärden, ett datablad och ett utlåtande.
| Protokoll på svenska | 358 |
|---|---|
| Comboförstärkare | 138 |
| Förstärkartoppar | 120 |
| Högtalarkabinett | 100 |
| Datum | 2026-09-25 |
Viktor HallgrenFörstärkartekniker, Linköping
Serierna
Senaste protokollen
| Nr | Modell | Typ | Totalt /10 |
|---|---|---|---|
| GT-0843 | Bogner Ecstasy XTC 104BV EL34 Head | Topp | 8,6 |
| GT-0840 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top IV | Topp | 8,4 |
| GT-0838 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top BLK | Topp | 8,4 |
| GT-0836 | Bogner 2x12 Closed Back Large S&P | Kabinett | 8,5 |
| GT-0834 | Revv Generator G50 Head | Topp | 8,5 |
| GT-0832 | TWS Lulis 4x12 XL-Cab Straight | Kabinett | 8,3 |
| GT-0828 | Soldano Astro-20 Head Bundle | Topp | 8,6 |
| GT-0826 | Evh 5150 Iconic 60W 2X12 Co Bundle | Combo | 8,5 |
| GT-0825 | Synergy 112 Ext Cabinet | Kabinett | 8,1 |
| GT-0823 | Evh 5150 Iconic 15W 1X10 Co Bundle | Combo | 8,3 |
| GT-0822 | Marshall MR1960AV Bundle | Kabinett | 8,6 |
| GT-0821 | Evh 5150 Iconic 40W 1x12 Co Bundle | Combo | 8,5 |


