GUITARTESTS / NL
Gitaarversterkers, doorgemeten en uitgespeeld
Elke versterker hier is aangesloten op dezelfde bank, met dezelfde twee gitaren en dezelfde kast. Het resultaat staat in een protocol met zes meetwaarden, een specificatieblad en een oordeel.
| Protocollen in het Nederlands | 222 |
|---|---|
| Combo-versterkers | 60 |
| Versterkertoppen | 87 |
| Speakerkasten | 75 |
| Datum | 25-09-2026 |
Wouter DijkhuisBackline-technicus, Haarlem
De series
Nieuwste protocollen
| Nr. | Model | Type | Totaal /10 |
|---|---|---|---|
| GT-0843 | Bogner Ecstasy XTC 104BV EL34 Head | Top | 8,6 |
| GT-0840 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top IV | Top | 8,4 |
| GT-0839 | Engl Ironball Head 20 Bundle | Top | 8,8 |
| GT-0838 | Evh 5150 Iconic 15W 6L6 Top BLK | Top | 8,4 |
| GT-0837 | Engl Fireball 100 E635 Head Bundle | Top | 8,7 |
| GT-0834 | Revv Generator G50 Head | Top | 8,5 |
| GT-0831 | TWS Speaker-Cab, Stealth | Speakerkast | 8,1 |
| GT-0829 | Engl E633 KT77 Fireball 25 L Bundle | Top | 8,5 |
| GT-0828 | Soldano Astro-20 Head Bundle | Top | 8,6 |
| GT-0822 | Marshall MR1960AV Bundle | Speakerkast | 8,6 |
| GT-0817 | TWS Cali Sunset Top w/Cab | Top | 8,5 |
| GT-0814 | TWS 2864-S Top Stealth | Top | 8,2 |


